– Resultados:
Estudiantes, 0 – Racing, 1
River Plate, 0 – Vélez Sarsfield, 0
Argentinos Juniors, 1 – All Boys, 0
Belgrano, 1 – Arsenal, 1 (viernes)
Colón, 3 – Tigre, 2 (viernes)
Domingo: Independiente-Boca Juniors, San Martín-Godoy Cruz, Atlético Rafaela-Unión y San Lorenzo-Newell’s Old Boys.
Lunes: Lanús-Quilmes.
– Clasificación:
J G E P GF GC PTS
.1. Lanús 6 5 1 – 11 1 16
.2. Newell’s Old Boys 6 4 1 1 11 7 13
.3. River Plate 7 4 1 2 8 6 13
.4. Arsenal 7 3 3 1 5 7 12
.5. Quilmes 6 3 2 1 13 8 11
.6. Godoy Cruz 6 3 2 1 6 4 11
.7. Racing 7 3 2 2 7 6 11
.8. Tigre 7 3 1 3 10 10 10
.9. San Lorenzo 6 2 3 1 4 2 9
10. Belgrano 7 2 3 2 6 7 9
11. Vélez Sarsfield 7 2 2 3 5 4 8
12. Unión 6 2 2 2 8 8 8
13. All Boys 7 2 2 3 8 8 8
14. Independiente 6 2 1 3 4 5 7
15. Atlético Rafaela 6 1 3 2 9 8 6
16. Boca Juniors 6 1 3 2 5 9 6
17. Colón 7 1 2 4 9 15 5
18. Argentinos Juniors 7 1 2 4 4 10 5
19. Estudiantes 7 – 3 4 8 14 3
20. San Martín 6 – 3 3 4 11 3
– Goleadores:
Con 5: Ignacio Scocco (Newell’s Old Boys) y Emanuel Gigliotti (Colón).
Con 4: Silvio Romero (Lanús), Duvan Zapata (Estudiantes) y Matías Pérez García (Tigre).
Con 3: Juan Eluchans (Atlético Rafaela), Andrés Franzoia (Unión), Carlos Luna (River Plate), Oscar Ahumada (All Boys) y Jacobo Mansilla (Quilmes).