Colombia

– Partidos de la undécima jornada:
Alianza Petrolera      3 – Boyacá Chicó      1
Atlético Huila         3 – Inde. Medellín    2
Patriotas              1 – Deportivo Cali    1
Deportes Quindío       0 – Atlético Junior   1
Atlético Nacional      2 – Millonarios       1
Itagüí                 3 – Deportes Tolima   2
Santa Fe               3 – Equidad           1

 – Clasificación:           PJ  G   E    P  GF   GC   PTS
.1. Independiente Santa Fe  10  6   2    2  19   14   20
.2. Deportivo Cali          11  5   4    2  18   11   19
.3. Atlético Nacional       11  4   6    1  18   13   18
.4. Deportivo Pasto         10  5   3    2  12   11   18
.5. Itagüí                  11  4   5    2  17   12   17
.6. Millonarios             11  5   2    4  13   10   17
.7. Once Caldas             10  4   4    2  14   11   16
.8. Deportes Tolima         10  4   3    3  19   14   15
.9. Cúcuta Deportivo        10  4   3    3  12    8   15
10. Atlético Junior         11  4   2    5  17   16   14
11. Atlético Huila          11  3   5    3   9   15   14
12. Equidad                 11  3   4    4  10   10   13
13. Alianza Petrolera       11  3   3    5   9   17   12
14. Boyacá Chicó            11  2   5    4  16   17   11
15. Envigado                10  3   2    5   8   15   11
16. Independiente Medellín  11  2   3    6   8   11    9
17. Patriotas               11  0   8    3   9   13    8
18. Deportes Quindío        11  1   4    6   5   15    7

– Clasificación de goleadores:
Con 8: Wilder Medina (Independiente Santa Fe).
Con 6: Edinson Toloza (Atlético Junior).

Haga clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir